首都圏を中心にIT&ものづくり教室を展開し、ロボット&プログラミング教室として人気が高いLITARICO(リタリコ)ワンダー。
「自ら課題を解決し、学ぶ力を」をコンセプトとして、IT×ものづくりを通して、子ども達の好きや得意をリアルなスキルに結びつけながら伸ばす学校です。
この記事では「リタリコワンダー」について、どのような特徴の持った学校なのかを複数口コミ・評判等を通じて見ていきたいと思います。
こんな方におすすめの記事です。
- LITALICOワンダーの口コミ・評判を知りたい方
- LITALICOワンダーの特徴を知りたい方
LITARICOワンダーの特徴は?
コース | ・ゲーム&アプリプログラミングコース ・ゲーム&アプリエキスパートコース ・ロボットクリエイトコース ・ロボットテクニカルコース ・デジタルファブリケーションコース |
---|---|
学習スタイル | オンライン&教室(首都圏に展開) |
教室の場所 | 首都圏中心に展開(下記参照) |
料金 | 入会金16,500円(税込) ゲーム&アプリプログラミングコース:1回あたり5,500円(税込) ゲーム&アプリエキスパートコース:1回あたり6,875円(税込) ロボットクリエイトコース:1回あたり5,500円(税込) ロボットテクニカルコース:1回あたり5,500円(税込) 3DCGコース:1回あたり6,875円 (税込) マインクラフトクリエイトコース:1回あたり5,500円(税込) |
無料体験での特典 | あり(時期によって特典の内容が異なります) |
LITALICOワンダーで提供しているコースは4種類
LITALICOワンダーで提供されているコースは全部で5種類あります。
各コースで対象年齢も分かれており、年長~高校生まで幅広い年齢層の子供たちに対応しています。
また、事前に固定されたカリキュラムは無く、生徒1人1人に合ったカリキュラムを講師と共に相談しながら決めていくスタイルです。
料金は「入会金+月謝」で構成
LITARICOワンダーの料金設定は「入会金」+「月謝」から構成されており、ゲーム&アプリエキスパートコースのみ料金設定が異なっています。
全コース共通料金(授業料以外の部分)
各項目 | 料金 |
---|---|
入会金(初回のみ) | 16,500円 |
教室運営費(月額) | 2200円 |
教材費(月4回コース) | 2200円 |
教材費(月2回コース) | 1100円 |
授業料金以外の部分は全コース共通の料金設定で、「入会金」「教室運営費」「教材費」から構成されています。
月々の費用
費用(税込) | ゲーム&アプリ プログラミングコース | ゲーム&アプリ エキスパートコース | ロボットクリエイト コース | ロボットテクニカル コース |
初月 | 46,200円 | 50,600円 | 46,200円 | 107,250円 |
翌月以降 | 29,700円 | 34,100円 | 29,700円 | |
1年間 | 372,900円 | 425,700円 | 372,900円 | 433,950円 |
ゲーム&アプリプログラミングコース(年長~高3)
費用(税込) | 年長 | 小1~高3 | |
初 期 費 用 | 入会金 | 16,500円 | 0円 |
教材費 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
月 額 費 用 | 授業料 | 29,700円 | |
教材費 | 0円 | ||
PC代 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
初月 | 46,200円 | 29,700円 | |
翌月以降 | 29,700円 | ||
期間 | 372,900円 | 4,276,800円 | |
総額(13年間) | 4,649,700円 |
▼ゲーム&アプリエキスパートコース(小3~高3)
費用(税込) | 小3 | 小4~高3 | |
初 期 費 用 | 入会金 | 16,500円 | 0円 |
教材費 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
月 額 費 用 | 授業料 | 34,100円 | |
教材費 | 0円 | ||
PC代 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
初月 | 50,600円 | 34,100円 | |
翌月以降 | 34,100円 | ||
期間 | 425,700円 | 3,682,800円 | |
総額(10年間) | 4,108,500円 |
▼ロボットクリエイトコース(年長~小3)
費用(税込) | 年長 | 小1~小2 | |
初 期 費 用 | 入会金 | 16,500円 | 0円 |
教材費 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
月 額 費 用 | 授業料 | 29,700円 | |
教材費 | 0円 | ||
PC代 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
初月 | 46,200円 | 29,700円 | |
翌月以降 | 29,700円 | ||
期間 | 372,900円 | 712,800円 | |
総額(3年間) | 1,085,700円 |
▼ロボットテクニカルコース(小3~高3)
費用(税込) | 小3 | 小4~高3 | |
初 期 費 用 | 入会金 | 16,500円 | 0円 |
教材費 | 61,050円 | 0円 | |
その他 | 0円 | ||
月 額 費 用 | 授業料 | 29,700円 | |
教材費 | 0円 | ||
PC代 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
初月 | 107,250円 | 29,700円 | |
翌月以降 | 29,700円 | ||
期間 | 433,950円 | 3,207,600円 | |
総額(10年間) | 3,641,550円 |
ゲーム&アプリエキスパートコースでは月2回については開講していないので原則として月4回のみとなります。
※ゲーム&アプリプログラミングコース(年長~高3)
費用(税込) | 年長 | 小1~高3 | |
初 期 費 用 | 入会金 | 16,500円 | 0円 |
教材費 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
月 額 費 用 | 授業料 | 29,700円 | |
教材費 | 0円 | ||
PC代 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
初月 | 46,200円 | 29,700円 | |
翌月以降 | 29,700円 | ||
期間 | 372,900円 | 4,276,800円 | |
総額(13年間) | 4,649,700円 |
▼ゲーム&アプリエキスパートコース(小3~高3)
費用(税込) | 小3 | 小4~高3 | |
初 期 費 用 | 入会金 | 16,500円 | 0円 |
教材費 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
月 額 費 用 | 授業料 | 34,100円 | |
教材費 | 0円 | ||
PC代 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
初月 | 50,600円 | 34,100円 | |
翌月以降 | 34,100円 | ||
期間 | 425,700円 | 3,682,800円 | |
総額(10年間) | 4,108,500円 |
▼ロボットクリエイトコース(年長~小3)
費用(税込) | 年長 | 小1~小2 | |
初 期 費 用 | 入会金 | 16,500円 | 0円 |
教材費 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
月 額 費 用 | 授業料 | 29,700円 | |
教材費 | 0円 | ||
PC代 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
初月 | 46,200円 | 29,700円 | |
翌月以降 | 29,700円 | ||
期間 | 372,900円 | 712,800円 | |
総額(3年間) | 1,085,700円 |
▼ロボットテクニカルコース(小3~高3)
費用(税込) | 小3 | 小4~高3 | |
初 期 費 用 | 入会金 | 16,500円 | 0円 |
教材費 | 61,050円 | 0円 | |
その他 | 0円 | ||
月 額 費 用 | 授業料 | 29,700円 | |
教材費 | 0円 | ||
PC代 | 0円 | ||
その他 | 0円 | ||
初月 | 107,250円 | 29,700円 | |
翌月以降 | 29,700円 | ||
期間 | 433,950円 | 3,207,600円 | |
総額(10年間) | 3,641,550円 |
については、各教室で異なっている場合もありますので、公式サイトにて確認してくださいね。
教室は首都圏を中心に展開中
教室名 | 住所 |
LITALICOワンダー 蒲田 | 東京都大田区蒲田5-44-5 ユニゾ蒲田五丁目ビル 2F |
LITALICOワンダー 赤羽 | 東京都北区赤羽1-4-8 千和ビル6F |
LITALICOワンダー 渋谷 | 東京都渋谷区神宮前6-19-21 ホルツ細川3F |
LITALICOワンダー 水道橋 | 東京都千代田区三崎町3-2-15 No.68ギャランティー21 |
LITALICOワンダー 秋葉原 | 東京都千代田区神田須田町2-3-16 ユニゾ神田須田町二丁目ビル6F |
LITALICOワンダー 池袋 | 東京都豊島区南池袋2-27-17 黒田ビル3F |
LITALICOワンダー 渋谷 / 中目黒サテライト | 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー |
LITALICOワンダー 町田 | 東京都町田市原町田5-4-20 パセオビル3F |
LITALICOワンダー 青山 | 東京都港区南青山1-10-4 南青山NKビル2F |
LITALICOワンダー 押上 | 東京都墨田区押上1-20-3 S&Sビル4F |
LITALICOワンダー 吉祥寺 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-8 大石ビル3F |
LITALICOワンダー 立川 | 東京都立川市柴崎町2-5-8 堤ビル3F |
LITALICOワンダー 川崎 | 神奈川県川崎市川崎区小川町4-1 LA CITTADELLA |
LITALICOワンダー 東神奈川 | 神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町2-8 加瀬ビル175 3F 302号室 |
LITALICOワンダー 横浜 | 神奈川県横浜市西区平沼1-38-2 咲久良ビル3F |
LITALICOワンダー 横浜桜木町 | 神奈川県横浜市中区花咲町2-66 桜木町駅前ビル5F 502号室 |
教室数は他地域にも出店計画があるとのことなので、最新の情報については公式サイトにて確認してください。
リタリコワンダーの口コミ・評判について
学校雰囲気についての口コミ
目を輝かせながら作品制作
楽しく学べる
子供が意欲的になった
入塾して3か月がたちました。最初の頃はそうでもなかったけれど、2・3か月してからは子供から積極的になり「楽しい」と言うようになりました。
楽しく授業を受けることが出来る
子供がプログラミング教室を体験させてもらいました。受けてみた結果。とっても楽しかったみたいです。「オンライン受講ってラクですごくいいね!」って新たな扉が開いてました。学校もオンラインなら授業やってもいいかもと、言い出すほど🤣
教え方がうまい
先生達は明るくて、励ましたり質問するタイミングがバッチリで、私も教えてもらう事が沢山です!
これからもどんどん成長して欲しいです。
サポートが上手
学習内容についての口コミ・評判
家でも取り組んでいます
パソコンでゲームをすることは好きでしたが、ゲーム以外にパソコンを操作して自分で何かを作ることが出来るようになるなんて、本当にびっくりしました
様々な要素を学べる
創造性を養える
画一的な教え方でなくてそれぞれの子に合ったやり方で教えるので、創造性を養うのにピッタリです。
LITALICOワンダーのPOINT
- 楽しいから続けられる
- オーダーメイドの学習
- フェスなどの多様な経験
- 創造性を養える
といった、口コミ内容を見ることができました。
しかし、SNS等の情報が全て正しいとも言えないし、実際行ったとしても受ける印象は子供それぞれで異なると思います。
LITALICOワンダーでは無料体験を実施しているので、そこでのお子さんの様子を見て行くか行かないかを決めるのが良いかもしれないですね。